【榜单】2015年最新锂离子电池概念股一览表
来源:中国电池杂志-中国电池网 作者:综合报道 时间:2015-04-14 08:46 点击:次
锂离子电池目前由液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li +嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物。锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是21世纪发展的理想能源。锂离子电池以其特有的性能优势已在便携式电器如手提电脑、摄像机、移动通讯中得到普遍应用。目前开发的大容量锂离子电池已在电动汽车开始大规模应用,成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一,并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。
2015年最新锂电池概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 300073 | 当升科技 | -133.1600 | -133.1300 | 4.1700 | 3,380,235,818.8200 | 3,407,999,877.9300 | 化学制品 |
2 | 600478 | 科力远 | -276.5200 | -276.4600 | 14.4800 | 12,703,126,646.0600 | 12,703,126,646.0600 | 金属非金属新材料 |
3 | 300068 | 南都电源 | 87.0200 | 84.3900 | 3.2800 | 6,608,645,248.5200 | 9,189,645,946.1400 | 电池 |
4 | 002080 | 中材科技 | 68.3600 | 68.3600 | 4.1200 | 10,404,000,091.5500 | 10,404,000,091.5500 | 金属非金属新材料 |
5 | 002733 | 雄韬股份 | 62.0900 | 47.7600 | 5.5500 | 1,526,259,979.2500 | 6,105,039,916.9900 | 电池 |
6 | 002356 | 浩宁达 | 251.2100 | 211.5000 | 7.4900 | 8,460,000,000.0000 | 10,944,224,010.0000 | 通用设备 |
7 | 002192 | *ST路翔 | -53.3500 | -53.3800 | 15.6200 | 3,153,251,355.4700 | 4,399,523,270.1400 | 石油天然气 |
8 | 600067 | 冠城大通 | 39.6700 | 9.7200 | 2.4700 | 12,577,736,062.5000 | 12,577,736,062.5000 | 房地产开发 |
9 | 002263 | 大东南 | 786.1700 | 501.5000 | 3.1000 | 7,708,230,751.0700 | 7,708,230,751.0700 | 造纸印刷 |
10 | 600730 | 中国高科 | 23.9600 | 60.5800 | 4.3800 | 5,863,626,672.8500 | 5,863,626,672.8500 | 综合 |
11 | 002074 | 东源电器 | 205.1600 | 203.2000 | 15.6000 | 6,802,116,098.0000 | 7,722,656,524.0200 | 输变电设备 |
12 | 600872 | 中炬高新 | 46.3100 | 46.3100 | 5.6400 | 13,279,942,084.7600 | 13,279,942,084.7600 | 食品 |
13 | 600367 | 红星发展 | 177.4000 | 170.3300 | 3.6500 | 4,464,095,977.7800 | 4,464,095,977.7800 | 化学原料 |
14 | 002108 | 沧州明珠 | 49.9700 | 50.1800 | 6.5600 | 7,424,937,622.3400 | 8,032,678,889.3600 | 化学制品 |
15 | 600192 | 长城电工 | 72.3600 | 72.3700 | 3.0300 | 5,623,451,837.7800 | 5,623,451,837.7800 | 输变电设备 |
16 | 000009 | 中国宝安 | 125.1100 | 82.8300 | 8.9400 | 28,378,194,494.5700 | 30,329,644,488.6200 | 综合 |
17 | 600336 | 澳柯玛 | 72.9300 | 39.6800 | 5.8900 | 5,937,028,248.6900 | 5,954,488,247.7700 | 白色家电 |
18 | 000559 | 万向钱潮 | 49.1200 | 49.0800 | 8.7200 | 34,653,836,543.1400 | 34,720,399,498.3400 | 汽车 |
19 | 002056 | 横店东磁 | 31.5100 | 31.4400 | 3.6500 | 12,012,233,868.5700 | 12,014,715,905.9500 | 电子器件 |
20 | 002012 | 凯恩股份 | 118.9700 | 114.7800 | 4.1600 | 4,830,571,069.4200 | 4,830,571,069.4200 | 造纸印刷 |
21 | 000973 | 佛塑科技 | 113.5800 | 117.6300 | 4.6000 | 7,268,012,177.8100 | 9,103,451,891.4900 | 化学制品 |
22 | 300014 | 亿纬锂能 | 74.6000 | 28.3300 | 9.6300 | 7,158,770,145.3800 | 9,140,556,138.8600 | 电池 |
23 | 000762 | 西藏矿业 | -102.6000 | -102.5900 | 5.5900 | 9,062,173,620.7100 | 9,062,562,093.8500 | 稀有金属 |
24 | 002407 | 多氟多 | 1,560.3600 | 1,480.0000 | 4.5800 | 5,477,599,861.7900 | 6,587,776,084.9000 | 化学原料 |
25 | 000839 | 中信国安 | 157.4400 | 157.4200 | 4.6100 | 29,784,454,739.0000 | 29,790,680,279.0000 | 综合 |
26 | 600846 | 同济科技 | 44.7800 | 45.0000 | 4.8200 | 8,153,137,902.9600 | 8,153,137,902.9600 | 综合 |
27 | 000962 | 东方钽业 | -37.8800 | 1,782.5000 | 2.7600 | 6,286,243,487.2200 | 6,286,273,604.3400 | 金属非金属新材料 |
28 | 002340 | 格林美 | 83.7000 | 76.4800 | 4.1200 | 14,405,959,221.3600 | 17,663,824,768.3600 | 金属非金属新材料 |
29 | 000571 | 新大洲A | 73.6300 | 70.7000 | 2.5700 | 5,074,466,773.4400 | 5,617,041,677.6400 | 煤炭 |
30 | 600273 | 嘉化能源 | 31.6500 | 24.6100 | 6.4000 | 4,419,449,915.8900 | 18,327,181,863.0100 | 纺织 |
31 | 600522 | 中天科技 | 25.5600 | 24.3500 | 2.0100 | 12,814,932,192.6200 | 15,693,741,704.1400 | 通信设备 |
32 | 600076 | 青鸟华光 | -172.8400 | -175.6700 | 15.1700 | 1,926,374,713.0300 | 1,926,374,713.0300 | 通信设备 |
34 | 300037 | 新宙邦 | 51.5800 | 51.2800 | 5.1000 | 4,046,785,120.0000 | 6,848,000,000.0000 | 化学制品 |
35 | 002411 | 九九久 | 120.0800 | 122.3800 | 3.9600 | 2,505,519,152.5400 | 3,409,856,986.7100 | 化肥农药 |
36 | 002176 | 江特电机 | 212.6900 | 196.8800 | 4.3100 | 6,701,429,306.2500 | 8,239,737,051.0000 | 发电设备 |
37 | 002125 | 湘潭电化 | 620.4700 | 342.6800 | 7.9300 | 1,954,750,337.3400 | 2,273,908,104.4200 | 化学原料 |
38 | 000969 | 安泰科技 | -42.6600 | -42.6600 | 2.6400 | 8,087,192,389.1500 | 8,101,658,003.9400 | 金属非金属新材料 |
39 | 000636 | 风华高科 | 80.4400 | 67.0000 | 2.0400 | 6,293,382,683.3400 | 7,572,755,004.6300 | 电子元件 |
41 | 000541 | 佛山照明 | 46.8000 | 57.3100 | 4.8000 | 11,174,254,520.2200 | 14,580,599,427.2100 | 照明设备 |
42 | 600255 | 鑫科材料 | 485.7900 | 406.0000 | 6.3400 | 12,697,649,821.0400 | 12,697,649,821.0400 | 基本金属 |
43 | 000049 | 德赛电池 | 36.7400 | 36.7400 | 11.6200 | 8,618,184,903.1100 | 8,618,184,903.1100 | 电池 |
44 | 002091 | 江苏国泰 | 37.3900 | 37.2500 | 5.0000 | 7,386,361,120.9400 | 7,642,799,835.2100 | 贸易 |
45 | 600151 | 航天机电 | 742.5200 | 743.0200 | 4.4400 | 16,022,447,812.8800 | 16,627,392,868.5500 | 新能源 |
46 | 002190 | 成飞集成 | 504.2900 | 329.9200 | 9.3000 | 14,805,129,493.2900 | 14,805,129,493.2900 | 通用设备 |
47 | 600111 | 北方稀土 | 108.6700 | 108.8700 | 8.4100 | 42,682,705,852.2700 | 69,875,970,323.9400 | 稀有金属 |
48 | 600854 | 春兰股份 | 456.0900 | 136.0900 | 2.1900 | 4,192,030,243.1300 | 4,192,030,243.1300 | 白色家电 |
49 | 600160 | 巨化股份 | 102.4000 | 102.1100 | 2.2900 | 16,642,316,829.8000 | 16,642,316,829.8000 | 化学原料 |
50 | 600549 | 厦门钨业 | 73.5600 | 60.3000 | 4.3600 | 26,597,220,000.0000 | 32,447,220,000.0000 | 稀有金属 |
51 | 600390 | 金瑞科技 | -214.8300 | -214.1700 | 6.7600 | 5,889,617,988.9400 | 6,023,938,525.6000 | 金属非金属新材料 |
52 | 002070 | 众和股份 | 160.5500 | 182.5000 | 6.0500 | 6,849,427,142.0400 | 7,686,623,929.9300 | 纺织 |
53 | 600139 | 西部资源 | -166.7800 | -195.1900 | 8.5500 | 11,007,238,592.5600 | 11,007,238,592.5600 | 基本金属 |
54 | 600580 | 卧龙电气 | 37.8500 | 42.9500 | 4.2400 | 9,683,220,832.0100 | 15,636,223,398.1500 | 发电设备 |
55 | 002580 | 圣阳股份 | 193.2500 | 170.6700 | 4.5500 | 2,540,842,910.2500 | 3,748,083,065.0200 | 电池 |
56 | 002460 | 赣锋锂业 | 112.5100 | 51.8400 | 6.5500 | 6,307,025,315.0800 | 9,055,113,834.0100 | 稀有金属 |
57 | 002594 | 比亚迪 | 320.1800 | 311.4400 | 5.4700 | 39,584,577,182.8000 | 138,804,563,400.2700 | 汽车 |
58 | 600482 | 风帆股份 | 73.6300 | 73.3700 | 5.1000 | 10,387,214,739.9700 | 10,628,064,713.4800 | 汽车 |
59 | 002139 | 拓邦股份 | 79.2800 | 71.1000 | 9.3100 | 3,385,912,691.0200 | 5,160,191,292.9800 | 电子器件 |
60 | 600773 | 西藏城投 | 191.7100 | 150.5800 | 11.9700 | 9,751,276,312.3400 | 13,176,890,667.8700 | 房地产开发 |
61 | 002466 | 天齐锂业 | 145.7000 | 136.0700 | 6.4300 | 12,127,360,194.0400 | 19,013,685,668.6400 | 稀有金属 |
62 | 002162 | 斯米克 | 472.8000 | 313.9400 | 8.4400 | 6,495,719,784.7400 | 6,790,979,774.9500 | 陶瓷 |
63 | 600884 | 杉杉股份 | 32.7900 | 32.7200 | 2.6900 | 11,425,967,629.6500 | 11,425,967,629.6500 | 综合 |
【责任编辑:赵卓然】
免责声明:
能源财经网所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点,并对其真实性、完整性、及时性,本网不作任何保证或承诺。所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。