2015年度中国电池行业百强企业名单 锂电池30强
来源:中国化学与物理电源行业 作者:综合报道 时间:2016-08-18 11:01 点击:次
中国电池网(微号:mybattery)资料图片 摄影/肖何
8月11日,中国化学与物理电源行业协会发布了“2015年度中国电池行业百强企业名单”,排名以2015年度企业产品销售收入为主要依据,并参考利润总额、出口创汇额等其他经济指标综合排定。同时还发布了锂离子电池前30强企业名单、动力用锂离子电池前20强企业名单和锂离子电池出口前20强企业名单。
根据统计,2015年我国锂离子电池行业迎来了难得发展机会,各家动力锂离子电池厂家都出现供不应求的局面。在国家各种支持政策的刺激下,我国新能源汽车产量快速增长,2015年全年新能源汽车销量超过33万辆,再加上电动自行车对锂离子电池的需求(约330万辆),2015年我国动力电池市场规模超过320亿元,动力电池总需求量超过160亿瓦时,数码类产品用锂离子电池市场约为640亿元,储能用锂离子电池市场为25亿元,2015年我国锂离子电池产品销售收入超过985亿元,同比2014年增长了37.7%。在看到锂离子电池行业快速发展的同时,也要清醒地看到快速增长背后潜藏的危机,各种品质的动力电池投放市场,将埋下巨大的安全隐患。
2015年锂离子电池出口量14.91亿只,2014年出口量13.22亿只,同比增长12.8%。2015年出口额64.94亿美元,2014年出口额54.75亿美元,同比增长18.6%。
2015年我国新能源汽车用动力电池需求量15.6GWh,向整车提供动力电池的配套企业大概140多家;据协会对30家主要企业的产能统计,到2015年底30家企业动力电池产能大概为33GWh。2016年大部分动力电池企业都在积极扩产,同时,仍有新的企业加入动力电池行业,预计到2016年我国动力电池的产能将超过60GWh,从事动力电池生产的企业将达到160家左右。根据协会的预测分析,2016年我国电动汽车的总需求量约为60万辆,其中,乘用车为40万辆,商用车为20万辆,总的动力电池需求量约为25GWh,动力电池将呈现结构性过剩,质量有保证的骨干企业的产品供不应求,但新进入者或品质差的企业将严重过剩,希望政府要严格把关规范的审核条件,提高动力电池的门槛,促进动力锂离子电池行业健康有序发展。
附注:表一 2015年度中国锂离子电池30强企业名单(按销售收入排序)
序号 | 单位名称 | 销售收入 (万元) |
1 | 新能源科技有限公司 | 1189518 |
2 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 721420 |
3 | 比亚迪股份有限公司 | 700432 |
4 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 569932 |
5 | 天津三星视界有限公司 | 503260 |
6 | 天津力神电池股份有限公司 | 352427 |
7 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 278457 |
8 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 218571 |
9 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 217300 |
10 | 中山天贸电池有限公司 | 121700 |
11 | 深圳市比克电池有限公司 | 119337 |
12 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 116438 |
13 | 远东福斯特新能源有限公司 | 110208 |
14 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 100285 |
15 | 宁波维科电池股份有限公司 | 98352 |
16 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 86500 |
17 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 85451 |
18 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 70921 |
19 | 浙江天能能源科技有限公司 | 69544 |
20 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 67939 |
21 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 64315 |
22 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 60480 |
23 | 杭州天丰电源股份有限公司 | 59087 |
24 | 香港豪鹏科技有限公司 | 49036 |
25 | 东莞市迈科科技有限公司 | 48100 |
26 | 深圳市优特利电源有限公司 | 42635 |
27 | 山东中信迪生电源有限公司 | 41798 |
28 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 41065 |
29 | 东莞市德尔能新能源股份有限公司 | 37333 |
30 | 中天储能科技有限公司 | 35285 |
表二 2015年度中国动力锂离子电池20强企业名单(按与电动车配套量排序)
序号 | 企业名称 | 动力电池配套量(GWh) |
1 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 3.00 |
2 | 宁德时代新能源科技有限公司 | 2.43 |
3 | 天津力神股份有限公司 | 1.19 |
4 | 合肥国轩高科技有限公司 | 1.16 |
5 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 1.06 |
6 | 万向电动汽车有限公司(含A123) | 0.65 |
7 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 0.59 |
8 | 波士顿电池 | 0.44 |
9 | 山东威能环保电源有限公司 | 0.33 |
10 | 珠海银隆新能源有限公司 | 0.31 |
11 | 深圳比克电池有限公司 | 0.23 |
12 | 中信国安盟固利力动力科技有限公司 | 0.21 |
13 | 山东恒宇新能源有限公司 | 0.18 |
14 | 江西省福斯特新能源集团有限公司 | 0.178 |
15 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 0.172 |
16 | 中聚(天津)新能源投资有限公司 | 0.14 |
17 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 0.13 |
18 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 0.126 |
19 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 0.123 |
20 | LG化学 | 0.11 |
合计 | 12.759 |
表三 2015年度中国锂离子电池出口20强企业名单
序号 | 单位名称 | 出口金额(美元) |
1 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 294,790,387 |
2 | 天津三星视界有限公司 | 195,499,563 |
3 | 三洋能源(苏州)有限公司 | 117,306,847 |
4 | 欣旺达电子股份有限公司 | 110,577,730 |
5 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 110,520,510 |
6 | 松下能源(无锡)有限公司 | 108,036,906 |
7 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 81,295,030 |
8 | 东莞新能源科技有限公司 | 79,029,650 |
9 | 天津力神电池股份有限公司 | 42,768,753 |
10 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 40,492,663 |
11 | 无锡日立麦克赛尔有限公司 | 40,285,350 |
12 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 39,692,165 |
13 | 常州高博能源材料有限公司 | 36,353,702 |
14 | 群赞科技(深圳)有限公司 | 34,526,984 |
15 | 威泰能源(苏州)有限公司 | 26,796,314 |
16 | 苏州星恒电源有限公司 | 26,752,240 |
17 | 杭州南都电源销售有限公司 | 26,749,378 |
18 | 三洋能源(北京)有限公司 | 24,697,619 |
19 | 东莞博力威电池有限公司 | 24,313,578 |
20 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 22,404,741 |
(此排名及榜单仅供参考,统计数据来源于中国化学与物理电源行业协会。中国电池网注)