第12批新能源汽车推荐目录发布 265款车型入选
来源:电池百人会-电池网 作者:综合报道 时间:2020-11-30 14:35 点击:次
11月30日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第12批),总计265款车型入选,其中燃料电池车型有37款入选。同日,工信部还公告了《道路机动车辆生产企业及产品》(第338批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第二十一批)、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第三十七批)。
一、 新发布车型
(一)符合《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕86号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 奥迪(AUDI)牌 | FV6494AA1BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XYZMBEV | 纯电动邮政车 | |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XYZEBEV | 纯电动邮政车 | |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XYZEBEV | 纯电动邮政车 | |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XYZEBEV | 纯电动邮政车 | |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6118LBEV | 纯电动客车 | |
7 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ1040TTZBEV2 | 纯电动载货汽车 | |
8 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040CCYTZBEV2 | 纯电动仓栅式运输车 | |
9 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | DFM7001G1F1BEV | 纯电动轿车 | |
10 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | DFM7001G1F2BEV | 纯电动轿车 | |
11 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | DFM7001G1F3BEV | 换电式纯电动轿车 | |
12 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 富康牌 | DFM7000G1F8PBEV | 纯电动轿车 | |
13 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 富康牌 | DC7002XAAXBEVG | 纯电动轿车 | |
14 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 富康牌 | DC7002XAAYBEVH | 纯电动轿车 | |
15 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 富康牌 | DC7002XAAYBEVJ | 纯电动轿车 | |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XXYEVC | 纯电动厢式运输车 | |
17 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC1032DBAABEV | 纯电动载货汽车 | |
18 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC1032DBABBEV | 纯电动载货汽车 | |
19 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC1032SBAABEV | 纯电动载货汽车 | |
20 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC1032SBABBEV | 纯电动载货汽车 | |
21 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5032XXYDBAABEV | 纯电动厢式运输车 | |
22 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5032XXYDBABBEV | 纯电动厢式运输车 | |
23 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6665BBEV | 纯电动城市客车 | |
24 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6101BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | |
25 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6121BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | |
26 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z02BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | |
27 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z02BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | |
28 | 华晨汽车制造有限公司 | 33 | 华晨新日牌 | SY7001BEVDXAA | 纯电动轿车 | |
29 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A29BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
30 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A54BEV | 换电式纯电动多用途乘用车 | |
31 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 36 | 威马牌 | EXH6460A01BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
32 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 36 | 威马牌 | EXH6460A02BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
33 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 40 | 金华奥牌 | CCA6112BEVG03 | 纯电动城市客车 | |
34 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5031XXYK6BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | |
35 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5032XXYK6BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | |
36 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6551J1BEV-1 | 纯电动多用途乘用车 | |
37 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 45 | 极狐 (ARCFOX)牌 | BJ7001AUA7-BEV | 纯电动轿车 | |
38 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 45 | 极狐 (ARCFOX)牌 | BJ7001AUA8-BEV | 纯电动轿车 | |
39 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 45 | 极狐 (ARCFOX)牌 | BJ7001AUA9-BEV | 纯电动轿车 | |
40 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 45 | 极狐 (ARCFOX)牌 | BJ7001AUAA-BEV | 纯电动轿车 | |
41 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 起亚牌 | YQZ7005BEV | 纯电动轿车 | |
42 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 悦达牌 | YQZ6520BEVHIPHI1D | 纯电动多用途乘用车 | |
43 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA4252BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
44 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA4252BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
45 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA5317ZLJBEVWA | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | |
46 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5033XYZBEV-1 | 纯电动邮政车 | |
47 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6119A6EV11 | 纯电动城市客车 | |
48 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6668GEV1 | 纯电动城市客车 | |
49 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7000WEV7 | 纯电动轿车 | |
50 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7000WEV7 | 纯电动轿车 | |
51 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7002BEV4 | 纯电动轿车 | |
52 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVE2 | 纯电动厢式运输车 | |
53 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6811GRBEV1 | 纯电动城市客车 | |
54 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6811GRBEV2 | 纯电动城市客车 | |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6117BEVY16 | 纯电动客车 | |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6117BEVY33 | 纯电动客车 | |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6117BEVY37L | 纯电动客车 | |
58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY18P2 | 纯电动客车 | |
59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6605BEVG2C | 纯电动城市客车 | |
60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6605BEVG3C | 纯电动城市客车 | |
61 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动城市客车 | |
62 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6816BEVG9 | 纯电动城市客车 | |
63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6820BEVQZ13 | 纯电动客车 | |
64 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6827BEVG35C | 纯电动城市客车 | |
65 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 78 | 金旅牌 | WS6105WEVS0C | 纯电动城市客车 | |
66 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 78 | 金旅牌 | WS6805WEVS0C | 纯电动城市客车 | |
67 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5040XLCEV1 | 纯电动冷藏车 | |
68 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810B3EV3 | 纯电动城市客车 | |
69 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810B3EV4 | 纯电动城市客车 | |
70 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810B3EV5 | 纯电动城市客车 | |
71 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810C4EV1 | 纯电动城市客车 | |
72 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4252H36C8BEV | 纯电动牵引汽车 | |
73 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN6101L20E2BEV | 纯电动低入口城市客车 | |
74 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN6851L15D2BEV | 纯电动城市客车 | |
75 | 广汽本田汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GHA7000NAN0ABEV | 纯电动轿车 | |
76 | 广汽本田汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GHA7000NAN0ABEV | 纯电动轿车 | |
77 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6102B2EV | 纯电动低入口城市客车 | |
78 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6851B3EV | 纯电动城市客车 | |
79 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7003EVA3EAB | 纯电动轿车 | |
80 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 庆铃牌(繁体) | QL5040TPBBEVECHA2 | 纯电动平板运输车 | |
81 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001ABABEV | 纯电动轿车 | |
82 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AGABEV | 纯电动轿车 | |
83 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL5045XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
84 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 103 | 北京牌 | BJ7000C5DEK-BEV | 换电式纯电动轿车 | |
85 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5040DYHPBEV | 纯电动路面养护车 | |
86 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5040TXSPBEV | 纯电动洗扫车 | |
87 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5046XXYPBEVC | 纯电动厢式运输车 | |
88 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5046XXYPBEVE | 纯电动厢式运输车 | |
89 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ6810GPBEV | 纯电动城市客车 | |
90 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 解放牌 | CA5040XXYL3BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | |
91 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 解放牌 | CA5040XXYL3BEV-2 | 纯电动厢式运输车 | |
92 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVSS | 插电式混合动力轿车 | |
93 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5040XYKBEV281G | 纯电动翼开启厢式车 | |
94 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVT194 | 纯电动轿车 | |
95 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVT195 | 纯电动轿车 | |
96 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5120GQXBEVEVJ | 纯电动清洗车 | |
97 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6115FGBEVL1 | 纯电动城市客车 | |
98 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5038XXYEV30 | 纯电动厢式运输车 | |
99 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6906EVQA2 | 纯电动客车 | |
100 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 嘉龙牌 | DNC5187CCYBEVL1 | 纯电动仓栅式运输车 | |
101 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5049XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | |
102 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL4250ZEKBEV1 | 纯电动半挂牵引车 | |
103 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6106EV3 | 纯电动低入口城市客车 | |
104 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6706EV3 | 纯电动客车 | |
105 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6120EV02 | 纯电动客车 | |
106 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6650BEV03 | 纯电动城市客车 | |
107 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6853BEV03 | 纯电动城市客车 | |
108 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5040TSLBEV | 纯电动扫路车 | |
109 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5040TXCBEV | 纯电动吸尘车 | |
110 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5041ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
111 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5080ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
112 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5092GSSBEV | 纯电动洒水车 | |
113 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5093GSSBEV | 纯电动洒水车 | |
114 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5123TXSBEV | 纯电动洗扫车 | |
115 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5180TXCBEV | 纯电动吸尘车 | |
116 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5181GQXBEV | 纯电动清洗车 | |
117 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5182GSSBEV | 纯电动洒水车 | |
118 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN1032CGBEV1 | 纯电动载货汽车 | |
119 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN1032CGBEV4 | 纯电动载货汽车 | |
120 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5032CGXSHBEV4 | 纯电动售货车 | |
121 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6105BEVB35 | 纯电动城市客车 | |
122 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6800BEVB32 | 纯电动城市客车 | |
123 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS114 | 纯电动轿车 | |
124 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72Q | 纯电动轿车 | |
125 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72R | 纯电动轿车 | |
126 | 成都广通汽车有限公司 | 180 | 广通牌 | CAT5181XYLBEV | 纯电动医疗车 | |
127 | 成都广通汽车有限公司 | 180 | 广通牌 | CAT6690CRBEV2 | 纯电动城市客车 | |
128 | 中兴智能汽车有限公司 | 181 | 广客牌 | GTZ6118BEVC1 | 纯电动客车 | |
129 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 182 | 宏远牌 | KMT5080TXSBEV | 纯电动洗扫车 | |
130 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6118UBEVU2 | 纯电动城市客车 | |
131 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 184 | 万达牌 | WD6110CHEVG02 | 插电式混合动力城市客车 | |
132 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 184 | 万达牌 | WD6117BEVG03 | 纯电动城市客车 | |
133 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 184 | 万达牌 | WD6666BEVG01 | 纯电动城市客车 | |
134 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 184 | 万达牌 | WD6815BEVG13 | 纯电动城市客车 | |
135 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 186 | 枫叶牌 | JWT6470SEV02 | 换电式纯电动多用途乘用车 | |
136 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA1031BEV | 纯电动载货汽车 | |
137 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA1032BEV | 纯电动载货汽车 | |
138 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA1034BEV | 纯电动载货汽车 | |
139 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA1035BEV | 纯电动载货汽车 | |
140 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA1036BEV | 纯电动载货汽车 | |
141 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA1037BEV | 纯电动载货汽车 | |
142 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA1039BEV | 纯电动载货汽车 | |
143 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5032CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
144 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5032XXYDEV | 纯电动厢式运输车 | |
145 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5032XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
146 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5035XXYDEV | 纯电动厢式运输车 | |
147 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5035XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
148 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5036XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
149 | 广西汽车集团有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5037XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
150 | 特斯拉(上海)有限公司 | 194 | 特斯拉牌 | TSL6480BEVBA0 | 纯电动多用途乘用车 | |
151 | 北京北重汽车改装有限公司 | (一)03 | 北重电牌 | BZD5090GSSBEVK2 | 纯电动洒水车 | |
152 | 北京北重汽车改装有限公司 | (一)03 | 北重电牌 | BZD5121GXWBEVH1 | 纯电动吸污车 | |
153 | 北京北重汽车改装有限公司 | (一)03 | 北重电牌 | BZD5123ZXXFGBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
154 | 北京北重汽车改装有限公司 | (一)03 | 北重电牌 | BZD5182ZXXFFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
155 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | (一)31 | 亚洁牌 | BQJ5180TCAEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
156 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | (一)31 | 亚洁牌 | BQJ5180TDYEQEV | 纯电动多功能抑尘车 | |
157 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | (一)31 | 亚洁牌 | BQJ5180TDYEQEV | 纯电动多功能抑尘车 | |
158 | 天津广通汽车有限公司 | (二)20 | 广通牌 | TJR6680BEVB1 | 纯电动城市客车 | |
159 | 远大汽车制造股份有限公司 | (三)84 | 衡霸牌 | YYD5182GSSDBEV | 纯电动洒水车 | |
160 | 远大汽车制造股份有限公司 | (三)84 | 衡霸牌 | YYD5253GSSDBEV | 纯电动洒水车 | |
161 | 保定长安客车制造有限公司 | (三)192 | 长安牌 | SC5021XXYAAABEV | 纯电动厢式运输车 | |
162 | 保定长安客车制造有限公司 | (三)192 | 长安牌 | SC5031XXYAAGBEV | 纯电动厢式运输车 | |
163 | 保定长安客车制造有限公司 | (三)192 | 长安牌 | SC5031XXYAAHBEV | 纯电动厢式运输车 | |
164 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | (十)10 | 中国中车牌 | TEG5042XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
165 | 扬州金威环保科技有限公司 | (十)128 | 金驫牌 | YJW5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
166 | 扬州金威环保科技有限公司 | (十)128 | 金驫牌 | YJW5180ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
167 | 扬州金威环保科技有限公司 | (十)128 | 金驫牌 | YJW5185TXSBEV | 纯电动洗扫车 | |
168 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | (十一)51 | 比亚迪牌 | XBE5120TSLBEV1 | 纯电动扫路车 | |
169 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | (十二)59 | 爱瑞特牌 | ART5040GXEG47BEV | 纯电动吸粪车 | |
170 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | (十二)59 | 爱瑞特牌 | ART5040XTYY47BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
171 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | (十二)59 | 爱瑞特牌 | ART5040ZZZY49BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
172 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | (十二)59 | 爱瑞特牌 | ART5180TCAC97BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
173 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | (十五)04 | 绿叶牌 | JYJ5187GQXEV | 纯电动清洗车 | |
174 | 武汉客车制造股份有限公司 | (十七)49 | 华中牌 | WH5040XYZEV | 纯电动邮政车 | |
175 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | (十七)119 | 徐工牌 | DXA5180TDYDBEV | 纯电动多功能抑尘车 | |
176 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5100TXSQLBEV | 纯电动洗扫车 | |
177 | 四川新筑通工汽车有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6106GBEV1 | 纯电动城市客车 | |
178 | 成都今创嘉蓝环保科技有限公司 | (二十二)52 | 今创嘉蓝牌 | KTE5090TCADEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
179 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | (二十七)02 | 广通牌 | LZG5041ZXXBEV1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
(二)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6100CACFCEV3 | 燃料电池城市客车 | |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6100CACFCEV4 | 燃料电池城市客车 | |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6850CACFCEV1 | 燃料电池城市客车 | |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ4189FCEVPH | 燃料电池半挂牵引车 | |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5088XLCFCEV1 | 燃料电池冷藏车 | |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116FCEVUH | 燃料电池客车 | |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6906FCEVCH-1 | 燃料电池城市客车 | |
8 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6443PAABEV | 纯电动多用途乘用车 | |
9 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6109URFCEV31 | 燃料电池低入口城市客车 | |
10 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5187XLCZQFCEVWZ1 | 燃料电池冷藏车 | |
11 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GFCEVHQ2 | 燃料电池城市客车 | |
12 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106FCEVG1 | 燃料电池低入口城市客车 | |
13 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4180H25D3FCEV | 燃料电池半挂牵引车 | |
14 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 传祺 (Trumpchi)牌 | GAM6480FCEVB0A | 燃料电池多用途乘用车 | |
15 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW7004EVA4CAM | 纯电动轿车 | |
16 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW7004EVA4CAM | 纯电动轿车 | |
17 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW7004EVJCAM | 纯电动轿车 | |
18 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW7004EVJCAM | 纯电动轿车 | |
19 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 红岩牌 | CQ4180FCEVSS441A | 燃料电池半挂牵引车 | |
20 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6101URFCEV3 | 燃料电池低入口城市客车 | |
21 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC4250FCEV1Z3 | 燃料电池牵引汽车 | |
22 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ4180FCEV1 | 燃料电池半挂牵引车 | |
23 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5180XBWFCEV1 | 燃料电池保温车 | |
24 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6106GAFCEV3 | 燃料电池低入口城市客车 | |
25 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5040ZZZBEVEV4 | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
26 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGSHEVD61 | 插电式混合动力城市客车 | |
27 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGSHEVD62 | 插电式混合动力城市客车 | |
28 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGFCEV4 | 燃料电池城市客车 | |
29 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JFCEVJ0CH | 燃料电池城市客车 | |
30 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JFCEVJ0CQ | 燃料电池城市客车 | |
31 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL3311ZHJFCEV2 | 燃料电池自卸汽车 | |
32 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL3311ZHJFCEV2 | 燃料电池自卸汽车 | |
33 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL4250ZEKFCEV1 | 燃料电池半挂牵引车 | |
34 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL4250ZEKFCEV1 | 燃料电池半挂牵引车 | |
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL4250ZEKFCEV1 | 燃料电池半挂牵引车 | |
36 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL4250ZEKFCEV2 | 燃料电池半挂牵引车 | |
37 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040ZZZBEV3 | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
38 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100FCEV3 | 燃料电池低入口城市客车 | |
39 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6530BEV02 | 纯电动城市客车 | |
40 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5090ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
41 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6851CFCEV1 | 燃料电池城市客车 | |
42 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6121GFCEV1 | 燃料电池低入口城市客车 | |
43 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6105SHEVBT30 | 插电式混合动力城市客车 | |
44 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6105SHEVBT31 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
45 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 177 | 飞驰牌 | FSQ5040XLCCFCEV | 燃料电池冷藏车 | |
46 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 177 | 飞驰牌 | FSQ5040XXYCFCEV | 燃料电池厢式运输车 | |
