工信部发布第3批新能源汽车推广应用推荐车型目录
来源:工信部网站 作者:装备工业司 时间:2016-04-01 15:18 点击:次
工信部装备工业司4月1日发布道路机动车辆生产企业及产品(第282批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第3批),共有309款车型入选第3批新能源汽车推广应用推荐目录,其中以纯电动客车为主。公告详情如下:
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2016年 第16号
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》的规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品(第282批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第3批)予以公告。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(第3批)
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6122URBEV21 | 纯电动城市客车 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6120CLBEV1 | 纯电动城市客车 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6120CLCHEV | 混合动力城市客车 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CLBEV | 纯电动城市客车 |
5 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6670CBEVT | 纯电动城市客车 |
6 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6701LBEVT | 纯电动客车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA-3 | 纯电动客车 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-15 | 纯电动城市客车 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-23 | 纯电动城市客车 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123FCEVCH | 燃料电池城市客车 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVUA | 纯电动客车 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6609EVUA | 纯电动轻型客车 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6619EVUA | 纯电动客车 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA | 混合动力城市客车 |
16 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 首望牌 | BH7000BEVAA | 纯电动轿车 |
17 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX6401BEV | 纯电动多用途乘用车 |
18 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6100BEV | 纯电动城市客车 |
19 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6833BEV | 纯电动城市客车 |
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6129EV12 | 纯电动城市客车 |
21 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6129EV13 | 纯电动城市客车 |
22 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108CHEV7 | 混合动力城市客车 |
23 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6858EV36 | 纯电动城市客车 |
24 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6868EV37 | 纯电动城市客车 |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV | 纯电动城市客车 |
26 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
27 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV | 纯电动城市客车 |
28 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
29 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
30 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEV6 | 插电式混合动力城市客车 |
31 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEV9 | 插电式混合动力城市客车 |
32 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC5 | 插电式混合动力城市客车 |
33 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC6 | 插电式混合动力城市客车 |
34 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC9 | 插电式混合动力城市客车 |
35 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
36 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
37 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEV6 | 插电式混合动力城市客车 |
38 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEV9 | 插电式混合动力城市客车 |
39 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC5 | 插电式混合动力城市客车 |
40 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC9 | 插电式混合动力城市客车 |
41 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6660GHBEV | 纯电动城市客车 |
42 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6680GHBEV | 纯电动城市客车 |
43 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6802GHBEV | 纯电动城市客车 |
44 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV8 | 纯电动城市客车 |
45 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV9 | 纯电动城市客车 |
46 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHEV1 | 插电式混合动力城市客车 |
47 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHEVC1 | 插电式混合动力城市客车 |
48 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6111HBEV1 | 纯电动客车 |
49 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV | 纯电动客车 |
50 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV1 | 纯电动客车 |
51 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV3 | 纯电动客车 |
52 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV5 | 纯电动客车 |
53 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV3 | 纯电动客车 |
54 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV5 | 纯电动客车 |
55 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV8 | 纯电动客车 |
56 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610BEV | 纯电动客车 |
57 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610BEV2 | 纯电动客车 |
58 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610BEV3 | 纯电动客车 |
59 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610GBEV | 纯电动城市客车 |
60 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6700GHBEV | 纯电动城市客车 |
61 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6815HBEV | 纯电动客车 |
62 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6815HBEV1 | 纯电动客车 |
63 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6101G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 |
64 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6103G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
65 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6121G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 |
66 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6123G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 |
67 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6123G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
68 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6126G03EV | 纯电动城市客车 |
69 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-1 | 纯电动城市客车 |
70 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03PHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
71 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6600KEV | 纯电动客车 |
72 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6620HKEV | 纯电动客车 |
73 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6705BEV | 纯电动客车 |
74 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6852G03EV | 纯电动城市客车 |
75 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7003MBEV | 纯电动轿车 |
76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1 | 纯电动客车 |
77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV2Z | 纯电动客车 |
78 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG6 | 纯电动城市客车 |
79 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG6810EV1 | 纯电动城市客车 |
80 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG6821HEV | 插电式混合动力城市客车 |
81 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 领志(Leahead)牌 | GTM70003BEV | 纯电动轿车 |
82 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVB4 | 增程式混合动力轿车 |
83 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150SHEVA5 | 插电式混合动力轿车 |
84 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL6108HEVN1 | 混合动力城市客车 |
85 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL6122HEVN1 | 混合动力城市客车 |
86 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6111B1BEV | 纯电动城市客车 |
87 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6111B2BEV | 纯电动城市客车 |
88 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6121B1BEV | 纯电动城市客车 |
89 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6900B1BEV | 纯电动客车 |
90 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H | 纯电动客车 |
91 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BGPHEVD5 | 混合动力城市客车 |
92 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6120BGPHEVD5 | 混合动力城市客车 |
93 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
94 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
95 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AYPHEVD5 | 混合动力客车 |
96 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CYBEVL2 | 纯电动客车 |
97 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL3 | 纯电动城市客车 |
98 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV20 | 纯电动客车 |
99 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV50 | 纯电动客车 |
100 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV70 | 纯电动客车 |
101 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV70C | 纯电动城市客车 |
102 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVB0C | 纯电动城市客车 |
103 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN2 | 混合动力城市客车 |
104 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6122JEV20 | 纯电动客车 |
105 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVF0C | 纯电动城市客车 |
106 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVG0C | 纯电动城市客车 |
107 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVA5CN2 | 混合动力城市客车 |
108 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG8C2 | 混合动力城市客车 |
109 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEVA0 | 纯电动客车 |
110 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV20C | 纯电动城市客车 |
111 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV50 | 纯电动客车 |
112 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV60C | 纯电动城市客车 |
113 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV70C | 纯电动城市客车 |
114 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVB0 | 纯电动客车 |
115 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVC0 | 纯电动客车 |
116 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVD0 | 纯电动客车 |
117 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVM0 | 纯电动客车 |
118 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVN0 | 纯电动客车 |
119 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEV10C | 纯电动城市客车 |
120 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEV70C | 纯电动城市客车 |
121 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEV80C | 纯电动城市客车 |
122 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10 | 纯电动客车 |
123 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10C | 纯电动城市客车 |
124 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20 | 纯电动客车 |
125 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20C | 纯电动城市客车 |
126 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6845JEV10C | 纯电动城市客车 |
127 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEV20C | 纯电动城市客车 |
128 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6865JEV10C | 纯电动城市客车 |
129 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6907JEV20 | 纯电动客车 |
130 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6907JHEV15C | 混合动力城市客车 |
131 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6907JHEV18C | 混合动力城市客车 |
132 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6101HEV1 | 混合动力城市客车 |
133 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EV1 | 纯电动客车 |
134 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108PHEVG | 混合动力城市客车 |
135 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6109PHEVG | 插电式混合动力城市客车 |
136 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6118PHEVG | 混合动力城市客车 |
137 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6119PHEVG | 插电式混合动力城市客车 |
138 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6126PHENV | 混合动力城市客车 |
139 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG | 插电式混合动力城市客车 |
140 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6600BEV3 | 纯电动客车 |
141 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6600BEV5 | 纯电动客车 |
142 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6606BEV1 | 纯电动客车 |
143 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6606EVG1 | 纯电动城市客车 |
144 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6609EVG2 | 纯电动城市客车 |
145 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6660EVG2 | 纯电动城市客车 |
146 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6666EVG | 纯电动城市客车 |
147 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6668EVG | 纯电动城市客车 |
148 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6720EV1 | 纯电动客车 |
149 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6720EVG | 纯电动城市客车 |
150 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6729EV | 纯电动客车 |
151 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG | 纯电动城市客车 |
152 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG13 | 纯电动城市客车 |
153 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG15 | 纯电动城市客车 |
154 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3 | 纯电动城市客车 |
155 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG | 纯电动城市客车 |
156 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG3 | 纯电动城市客车 |
157 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG5 | 纯电动城市客车 |
158 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG6 | 纯电动城市客车 |
159 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6810EVG7 | 纯电动城市客车 |
160 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6811EVG | 纯电动城市客车 |
161 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVG | 混合动力城市客车 |
162 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG2 | 纯电动城市客车 |
163 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG3 | 纯电动城市客车 |
164 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG7 | 纯电动城市客车 |
165 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6720EVG | 纯电动城市客车 |
166 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6720EVG2 | 纯电动城市客车 |
167 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6821EVG | 纯电动城市客车 |
168 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6116HNHEVL5 | 插电式混合动力城市客车 |
169 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6126HNHEVF5 | 插电式混合动力城市客车 |
170 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6614CBEV | 纯电动客车 |
171 | 海马轿车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7003S10BEV | 纯电动轿车 |
172 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6108ALE0BEVY | 纯电动客车 |
173 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ALE0BEVS1 | 纯电动客车 |
174 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6663ULE0BEVS2 | 纯电动城市客车 |
175 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6702GLE0BEVS | 纯电动客车 |
176 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEVB | 纯电动客车 |
177 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6602BEV | 纯电动客车 |
178 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6602BEV1 | 纯电动客车 |
179 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6602BEV2 | 纯电动客车 |
180 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6603BEV1 | 纯电动客车 |
181 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6800BEV2 | 纯电动城市客车 |
182 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6801BEV | 纯电动客车 |
183 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6801BEV1 | 纯电动客车 |
184 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6109HEV | 混合动力城市客车 |
185 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117BEV16 | 纯电动客车 |
186 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6118BEV | 纯电动客车 |
187 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV6 | 纯电动城市客车 |
188 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV64 | 纯电动客车 |
189 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV65 | 纯电动客车 |
190 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV66 | 纯电动客车 |
191 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV67 | 纯电动客车 |
192 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV68 | 纯电动客车 |
193 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600BEV69 | 纯电动城市客车 |
194 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV11 | 纯电动客车 |
195 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV21 | 纯电动客车 |
196 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV22 | 纯电动客车 |
197 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV23 | 纯电动客车 |
198 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV24 | 纯电动客车 |
199 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6601BEV27 | 纯电动客车 |
200 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6661BEVG | 纯电动城市客车 |
201 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV1 | 纯电动城市客车 |
202 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV13 | 纯电动城市客车 |
203 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV14 | 纯电动城市客车 |
204 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV15 | 纯电动城市客车 |
205 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV6 | 纯电动城市客车 |
206 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV7 | 纯电动城市客车 |
207 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV | 纯电动客车 |
208 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV1 | 纯电动客车 |
209 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV2 | 纯电动客车 |
210 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV3 | 纯电动客车 |
211 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6706BEV4 | 纯电动客车 |
212 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV14 | 纯电动城市客车 |
213 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV17 | 纯电动城市客车 |
214 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV2 | 纯电动城市客车 |
215 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV23 | 纯电动城市客车 |
216 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV24 | 纯电动城市客车 |
217 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV25 | 纯电动城市客车 |
218 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV3 | 纯电动城市客车 |
219 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859BEV4 | 纯电动城市客车 |
220 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 144 | 春洲牌 | JNQ6600BEV1 | 纯电动客车 |
221 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ6606BEV3 | 纯电动轻型客车 |
222 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 144 | 春洲牌 | JNQ6607BEV | 纯电动客车 |
223 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 144 | 春洲牌 | JNQ6700BEV6 | 纯电动客车 |
224 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | TJK6810BEV | 纯电动城市客车 |
225 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6107GBEV2 | 纯电动城市客车 |
226 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6601TBEV | 纯电动客车 |
227 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6610TBEV | 纯电动客车 |
228 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6662GBEV | 纯电动城市客车 |
229 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6662GBEV2 | 纯电动城市客车 |
230 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6851GBEV | 纯电动城市客车 |
231 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6102GBEV | 纯电动城市客车 |
232 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6751GBEV | 纯电动城市客车 |
233 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6600XEVQ6 | 纯电动客车 |
234 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6668LBEV | 纯电动城市客车 |
235 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6820LBEV | 纯电动城市客车 |
236 | 江苏登达汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6665BEVGK03 | 纯电动城市客车 |
237 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6120PDABEV01 | 纯电动城市客车 |
238 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6120PDABEV02 | 纯电动城市客车 |
239 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6600TDABEV02 | 纯电动客车 |
240 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6750TDABEV03 | 纯电动客车 |
241 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6750TDABEV04 | 纯电动客车 |
242 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV03 | 纯电动客车 |
243 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV04 | 纯电动客车 |
244 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | HFX6700KEV08 | 纯电动客车 |
245 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6810EV | 纯电动客车 |
