17日新能源车概念盘后统计 金龙汽车涨4.24%

 

股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600686.SH 金龙汽车 新能源汽车 9.58 4.24 -26.48 6916.35 1.65 33.44
300073.SZ 当升科技 新能源汽车 12.81 3.31 381.53 23447.37 12.12 443.65
600482.SH 风帆股份 新能源汽车 10.98 2.91 2059.64 30272.67 5.93 47.03
600104.SH 上汽集团 新能源汽车 14.07 2.1 18866.05 113931.16 0.87 6.77
'002176.SZ 江特电机 新能源汽车 11.26 1.62 1124.63 12191.77 2.53 79.49
300224.SZ 正海磁材 新能源汽车 17.64 1.61 -356.48 5029.89 3.83 71.5
'002249.SZ 大洋电机 新能源汽车 10 1.42 675.12 10349.15 2.46 34.38
600522.SH 中天科技 新能源汽车 10.28 0.88 157.95 16472.01 2.26 15.83
600418.SH 江淮汽车 新能源汽车 9.79 0.82 -1259.87 15393.14 1.48 12.09
'002466.SZ 天齐锂业 新能源汽车 34.91 0.66 -76 4215.49 2.24 350.76
300038.SZ 梅泰诺 新能源汽车 16.15 0.31 -47.74 6003.06 3.82 97.41
600872.SH 中炬高新 新能源汽车 9.45 0.11 1034.96 8044.44 1.07 43.55
'000625.SZ 长安汽车 新能源汽车 10.42 -0.29 -711.03 24861.75 0.7 18.25
'000800.SZ 一汽轿车 新能源汽车 14.49 -0.75 -1621.98 16489.3 0.79 18.81
600213.SH 亚星客车 新能源汽车 6.31 -0.79 63.3 753.55 0.54 -32.11
'000970.SZ 中科三环 新能源汽车 14.5 -0.89 -2349.35 20256.63 1.3 42.88
'000400.SZ 许继电气 新能源汽车 32.14 -1.17 -1949.81 11831.53 0.99 43.52
601238.SH 广汽集团 新能源汽车 8.44 -1.29 -470.33 5043.1 0.98 22.26
300207.SZ 欣旺达 新能源汽车 25.34 -1.4 -129.65 5508.05 2.83 98.04
'002594.SZ 比亚迪 新能源汽车 39 -1.47 -3399.83 49235.34 3.27 107.38
'000009.SZ 中国宝安 新能源汽车 10.08 -1.56 -400.87 17928.3 1.42 203.85
600066.SH 宇通客车 新能源汽车 18.5 -1.7 -2184.17 10413.9 0.46 18.64
600366.SH 宁波韵升 新能源汽车 16.32 -1.75 -4555.81 14702.23 1.73 28.09
'002190.SZ 成飞集成 新能源汽车 16.32 -1.92 -1637.2 14815.91 2.63 137.83
'000973.SZ 佛塑科技 新能源汽车 4.18 -2.11 -487.06 5570.68 1.7 94.98
'000868.SZ 安凯客车 新能源汽车 5.01 -2.15 -231.16 5560.1 1.79 69.8
'000957.SZ 中通客车 新能源汽车 6.44 -2.28 -426.1 2417.54 1.57 17.03
600166.SH 福田汽车 新能源汽车 5.39 -2.36 -1736.24 10048.27 0.91 18.58
'002196.SZ 方正电机 新能源汽车 9.29 -2.42 -180.14 952.82 1.21 161.33
300014.SZ 亿纬锂能 新能源汽车 35.75 -2.54 -513.71 5448.21 0.98 61.32
'002580.SZ 圣阳股份 新能源汽车 14.08 -2.63 -215.43 1035.88 1.84 43.19
600478.SH 科力远 新能源汽车 24.81 -2.74 -1223.49 4746.73 0.6 572.49
600303.SH 曙光股份 新能源汽车 4.24 -2.75 -603.74 4294.29 1.75 49.57
'000762.SZ 西藏矿业 新能源汽车 12.27 -2.85 -1987.17 10357.38 1.78 137.23
600390.SH 金瑞科技 新能源汽车 9.78 -2.88 -1120.19 5691.11 1.8 374.82
600006.SH 东风汽车 新能源汽车 3.03 -2.88 -479.39 2627.03 0.43 70.39
'000541.SZ 佛山照明 新能源汽车 6.36 -2.9 -451.03 3782.21 0.95 20.33
'002460.SZ 赣锋锂业 新能源汽车 22.32 -3 -860.89 4039.52 1.85 48.93
'002227.SZ 奥特迅 新能源汽车 30.13 -3.06 -1070.58 9944.95 3.01 314.69
'000839.SZ 中信国安 新能源汽车 6.85 -3.11 -2697.41 12203.29 1.12 72
'000927.SZ 一汽夏利 新能源汽车 3.94 -3.43 -1027.2 4076.92 0.64 685.94
601311.SH 骆驼股份 新能源汽车 10.68 -3.78 -2598.78 11353.48 3.47 22.96
600884.SH 杉杉股份 新能源汽车 13.57 -3.9 -1230.53 15977.47 2.83 30.06
'000049.SZ 德赛电池 新能源汽车 53.21 -3.94 -4987.59 23738.06 3.23 51.07
'002600.SZ 江粉磁材 新能源汽车 9.88 -4.08 -892.33 4865.29 3.71 220.98
'002407.SZ 多氟多 新能源汽车 12.61 -4.61 -715.21 6600.54 2.93 417.85
300337.SZ 银邦股份 新能源汽车 24.85 -4.9 -346.53 3214.67 1.7 46.11
'002091.SZ 江苏国泰 新能源汽车 15.4 -5.06 -3822.98 12887 2.37 29.49
'000572.SZ 海马汽车 新能源汽车 4.49 -5.67 -721.47 10439.13 1.38 30.41
'002389.SZ 南洋科技 新能源汽车 6.18 -5.79 -3146.74 7826.34 6.25 77.56
600273.SH 华芳纺织 新能源汽车 -- -- 0 -- 0 -57.71

 

    织梦二维码生成器
    【责任编辑:赵卓然】
    免责声明: 能源财经网所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点,并对其真实性、完整性、及时性,本网不作任何保证或承诺。所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。