2014年度中国锂离子电池20强企业名单发布(3)
来源:中国电池杂志-中国电池网 作者:中国化学与物理电 时间:2015-05-27 09:55 点击:次
2014年度中国锂离子电池组前10强企业名单
序号 | 单位名称 | 销售收入 (万元) |
1 | 深圳市德赛电池股份有限公司 | 542400 |
2 | 三洋能源(苏州)有限公司 | 367101 |
3 | 欣旺达电子股份有限公司 | 347170 |
4 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 278511 |
5 | 广东品胜电子股份有限公司 | 110157 |
6 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 61419 |
7 | 深圳市万拓电子技术有限公司 | 45338 |
8 | 东莞新能德科技有限公司 | 35400 |
9 | 群赞科技(深圳)有限公司 | 29259 |
10 | 深圳市倍斯特电源有限公司 | 25000 |
2014年度中国锂离子电池出口前20强企业
序号 | 单位名称 | 出口额(美元) |
1 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 230,807,141 |
2 | 天津三星视界有限公司 | 218,429,146 |
3 | 松下能源(无锡)有限公司 | 103,701,950 |
4 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 98,008,421 |
5 | 三洋能源(北京)有限公司 | 83,457,872 |
6 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 51,311,208 |
7 | 常州高博能源材料有限公司 | 43,685,295 |
8 | 天津力神电池股份有限公司 | 39,254,956 |
9 | 无锡日立麦克赛尔有限公司 | 39,064,789 |
10 | 东莞新能源科技有限公司 | 36,298,442 |
11 | 威泰能源(苏州)有限公司 | 28,582,885 |
12 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 26,774,846 |
13 | 东莞市迈科新能源有限公司 | 25,353,503 |
14 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 19,731,389 |
15 | 苏州星恒电源有限公司 | 19,045,739 |
16 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 16,461,257 |
17 | 昆山兴能能源科技有限公司 | 15,294,471 |
18 | 惠州TCL金能电池有限公司 | 15,173,516 |
19 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 14,459,451 |
20 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 13,281,610 |
2014年度锂离子电池出口前十大目的地
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 香港 | 552,367,599 | 2,001,579,403 |
2 | 美国 | 91,589,503 | 864,091,809 |
3 | 日本 | 41,320,761 | 300,036,877 |
4 | 越南 | 141,370,412 | 291,312,382 |
5 | 韩国 | 95,929,107 | 270,577,992 |
6 | 印度 | 96,466,507 | 217,240,478 |
7 | 巴西 | 37,656,135 | 162,637,364 |
8 | 台澎金马关税区 | 34,296,556 | 148,367,795 |
9 | 德国 | 11,691,243 | 124,681,011 |
10 | 荷兰 | 11,547,416 | 93,801,787 |
2014年度锂离子电池出口前十大目的地
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 香港 | 552,367,599 | 2,001,579,403 |
2 | 美国 | 91,589,503 | 864,091,809 |
3 | 日本 | 41,320,761 | 300,036,877 |
4 | 越南 | 141,370,412 | 291,312,382 |
5 | 韩国 | 95,929,107 | 270,577,992 |
6 | 印度 | 96,466,507 | 217,240,478 |
7 | 巴西 | 37,656,135 | 162,637,364 |
8 | 台澎金马关税区 | 34,296,556 | 148,367,795 |
9 | 德国 | 11,691,243 | 124,681,011 |
10 | 荷兰 | 11,547,416 | 93,801,787 |