工信部公示第二批拟公告符合石墨行业准入条件名单
来源:本站 作者:admin 时间:2015-06-25 07:54:45
中国电池杂志-中国电池网6月25日讯(肖何 北京报道)6月23日,工信部原材料工业司在工信部网站发布意见征集通知,通知称,根据《石墨行业准入条件》和《石墨行业准入公告管理暂行办法》,经企业申报、省级工业和信息化主管部门核实推荐和专家复核,现将拟公告的符合石墨行业准入条件生产线名单(第二批)予以公示。公示时间:2015年6月23日至7月21日。如有异议,请将意见传真至工业和信息化部原材料工业司(建筑材料处)或发至邮箱。传真:010-68205579,邮箱:yclsjcc@miit.gov.cn。
业内人士分析,这是国家加快治理整顿并规范石墨行业发展的节奏。黑龙江奥宇石墨集团董事长韩玉凤认为,石墨是极为重要的战略性非金属矿产资源,它无毒无害,被广泛应用于新材料、机械、能源、国防、航天工业等诸多领域,在国民经济建设中占有重要位置。我国是世界石墨资源储量最丰富的国家,也是第一大石墨生产国和出口国,探明矿石储量约为20亿吨,占世界石墨储量的72%。但由于缺乏石墨综合利用尖端、核心技术,我国石墨多以精粉形式低价出口,而相当一部分高端石墨制品又需要高价进口。
韩玉凤认为,经过多年努力,我国石墨深加工领域正在向石墨烯可膨胀石墨、柔性石墨、锂电负极材料、密封材料等精深产品及金刚石等制品方向延伸。但资源分配问题,却严重影响了我国石墨行业的健康持续发展。一方面,一些原字号的企业还始终停留在低端石墨采选加工上,能耗高、污染重、生产效率低,石墨资源滥采乱挖、采富弃贫的现象普遍;另一方面,许多致力于石墨精深加工的企业在巨额投资的项目建设完毕之后,却因为没有得到科学合理匹配资源,无米下炊而处于半停产状态。
资料显示,中国山东省青岛平度市为我国石墨重要产地之一,石墨探明储量687.11万吨,现保有储量639.93万吨。另外吉林省磐石市也是石墨产地之一,石墨储量500万吨。世界上著名的石墨产地主要在纽约Ticonderoga,马达加斯加和Ceylon,我国以黑龙江鸡西市柳毛为最大的产地。
拟公告的符合石墨行业准入条件生产线名单(第二批)
序号 | 企业名称 | 生产线名称 | 生产线规模 | 生产线建设地址 |
1 | 鸡西市成龙石墨开发有限公司 | 年产20000吨鳞片石墨生产线 | 20000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
2 | 鸡西市龙川石墨有限公司 | 年产20000吨鳞片石墨生产线 | 20000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
3 | 鸡西市辰源石墨有限公司 | 年产15000吨鳞片石墨生产线(辰源一线) | 15000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
4 | 鸡西市辰源石墨有限公司 | 年产5000吨鳞片石墨生产线(辰源二线) | 5000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
5 | 鸡西市隆盛石墨有限公司 | 年产20000吨鳞片石墨生产线 | 20000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
6 | 鸡西市申太新能源材料有限公司 | 年产20000吨鳞片石墨生产线 | 20000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
7 | 鸡西市金华丰石墨制造有限公司 | 年产18000吨鳞片石墨生产线(一线) | 18000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
8 | 鸡西市金华丰石墨制造有限公司 | 年产18000吨鳞片石墨生产线(二线) | 18000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
9 | 鸡西市富翔石墨有限公司 | 年产20000吨石墨选矿生产线(北线) | 20000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
10 | 鸡西市富翔石墨有限公司 | 年产10000吨石墨选矿生产线(南线) | 10000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
11 | 鸡西市环宇石墨选矿厂 | 年产30000吨鳞片石墨生产线 | 30000吨/年 | 黑龙江省鸡西市恒山区 |
12 | 鸡西市丰禄石墨有限责任公司 | 年产5000吨鳞片石墨生产线(一厂) | 5000吨/年 | 黑龙江省鸡西市恒山区 |
13 | 鸡西市丰禄石墨有限责任公司 | 年产25000吨鳞片石墨生产线(二厂) | 25000吨/年 | 黑龙江省鸡西市恒山区 |
14 | 鸡西天盛非金属矿业有限公司 | 年产10000吨高纯石墨生产线 | 10000吨/年 | 黑龙江省鸡西市梨树区 |
15 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司 | 年产10000吨鳞片石墨一生产线 | 10000吨/年 | 黑龙江省鸡西市恒山区 |
16 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司 | 年产10000吨鳞片石墨二生产线 | 10000吨/年 | 黑龙江省鸡西市恒山区 |
17 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司 | 年产10000吨鳞片石墨二车间生产线 | 10000吨/年 | 黑龙江省鸡西市恒山区 |
18 | 鸡西市长源矿业有限公司 | 年产50000吨高碳石墨生产线 | 50000吨/年 | 黑龙江省鸡西市恒山区 |
19 | 奥宇石墨集团有限公司 | 年产10000吨鳞片石墨生产线(一线) | 10000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
20 | 奥宇石墨集团有限公司 | 年产10000吨鳞片石墨生产线(二线) | 10000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
21 | 鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司 | 年产20000吨高纯石墨生产线 | 20000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
22 | 密山市双泰石墨有限公司 | 年产50000吨石墨精矿选矿生产线 | 50000吨/年 | 黑龙江省鸡西市密山县 |
23 | 鸡西浩市新能源材料有限公司 | 年产5000吨高纯石墨生产线 | 5000吨/年 | 黑龙江省鸡西市恒山区 |
24 | 鸡西市金宇石墨有限公司 | 年产20000吨鳞片石墨生产线 | 20000吨/年 | 黑龙江省鸡西市麻山区 |
25 | 萝北奥星新材料有限公司 | 年产20000吨鳞片石墨生产线(一线) | 20000吨/年 | 黑龙江省鹤岗市萝北县 |
26 | 萝北奥星新材料有限公司 | 年产20000吨鳞片石墨生产线(二线) | 20000吨/年 | 黑龙江省鹤岗市萝北县 |
27 | 萝北县海达石墨有限公司 | 年产5万吨鳞片石墨生产线(一线) | 50000吨/年 | 黑龙江省鹤岗市萝北县 |
28 | 萝北县海达石墨有限公司 | 年产3万吨鳞片石墨生产线(二线) | 30000吨/年 | 黑龙江省鹤岗市萝北县 |
29 | 鹤岗乌金石墨有限公司 | 年产15000吨鳞片石墨生产线 | 15000吨/年 | 黑龙江省鹤岗市萝北县 |
30 | 萝北万鑫石墨有限公司 | 年产10000吨鳞片石墨生产线 | 10000吨/年 | 黑龙江省鹤岗市萝北县 |
31 | 青岛黑龙石墨有限公司 | 鳞片石墨选矿生产线 | 30000吨/年 | 山东省青岛市平度市 |
32 | 青岛黑龙石墨有限公司 | 可膨胀石墨生产线 | 6000吨/年 | 山东省青岛市平度市 |
33 | 青岛黑龙石墨有限公司 | 高纯石墨生产线 | 10000吨/年 | 山东省青岛市平度市 |
34 | 青岛市平度富康石墨加工厂 | 鳞片石墨浮选生产线(一线) | 10000吨/年 | 山东省青岛市平度市 |
35 | 青岛市平度富康石墨加工厂 | 鳞片石墨浮选生产线(二线) | 10000吨/年 | 山东省青岛市平度市 |
36 | 青岛金汇石墨有限公司 | 鳞片石墨选矿生产线 | 20000吨/年 | 山东省青岛市平度市 |
37 | 青岛阎鑫石墨制品有限公司 | 鳞片石墨选矿生产线 | 20000吨/年 | 山东省青岛市平度市 |
38 | 青岛阎鑫石墨制品有限公司 | 高纯石墨生产线 | 5000吨/年 | 山东省青岛市平度市 |
39 | 青岛阎鑫石墨制品有限公司 | 可膨胀石墨生产线 | 5000吨/年 | 山东省青岛市平度市 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与能源财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。涉及资本市场或上市公司内容也不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担!
凡本网注明 “来源:XXX(非能源财经网)”的作品,凡属媒体采访本网或本网协调的专家、企业家等资源的稿件,转载目的在于传递行业更多的信息或观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理、删除。电话:400-6197-660-2